Correo electrónico: michael@shboqu.com | Experto en Proyecto de Medición de la Calidad del Agua y Tratamiento de Agua
BH-485-ION Sensor de iones digital
BH-485-ION es un sensor de iones digital con comunicación RS485 y protocolo MODBUS estándar. El material de la carcasa es resistente a la corrosión (PPS + POM), protección IP68, adecuada para la mayoría de los entornos de monitoreo de la calidad del agua; este sensor de iones en línea utiliza un electrodo compuesto de grado industrial, el diseño de puente de sal de sal, el electrodo de referencia, tiene una vida útil más larga; en el sensor de temperatura y el algoritmo de compensación, alta precisión; Se ha utilizado ampliamente en instituciones de investigación científica nacional y extranjera, producción química, fertilizante agrícola y industrias de aguas residuales orgánicas. Se utiliza para la detección de aguas residuales generales, aguas residuales y agua superficial. Se puede instalar en el fregadero o en el tanque de flujo.
Modelo | Sensor de iones digitales BH-485-ION |
Medición de parámetros | Ion fluoruro,Iones de cloruro,Ion calcio, ion de nitrato, ion de potasio, etc. |
Ecuacion quimica | F-, CL-, CA2 +, NO3-, NH4 +, K +, etc. |
Rango de medida | 0.02-1000ppm (mg / l) Temperatura: (0 ~ 50.0) ℃ |
Resolución | 0.01mg / l |
Tempensación | PT1000 |
Precisión | ± 2% cuando 0 ~ 100mg / l en25 ℃ ± 5% cuando 0 ~ 1000mg / l a 25 ℃ |
Fuente de alimentación | 12V (personalizado para 5V, 24VDC) |
Pendiente | 52 ~ 59mv / 25 ℃ |
Respuesta | <30s (valor derecho del 90%) |
Modo de comunicación | RS485 (Modbus RTU) |
Longitud del cable | 5 metros, puede ser ODM depende del usuario.'S Requisitos |
Instalación | Tipo de hundimiento, tipo de circulación, etc. |
Tamaño global | D: 30 mm L: 250 mm, cable: 3 metros (se puede extender) |
Ion interferente
Tipo de iones | Fórmula | Ion interferente |
Ion fluoruro | F- | OH- |
Ion cloruro | Cl- | Cn-, br, i-, oh-, s2- |
Ion calcio | Ca2 + | PB2 +, HG2 +, SI2 +, FE2 +, CU2 +, NI2 +, NH3, Na +, Li +, Tris +, K +, BA +, ZN2 +, MG2 + |
Nitrato | NUMERO 3- | CIO4-, I-, CIO3-, F- |
Ion amonio | NH4 + | K +, na + |
Potasio | K + | CS +, NH4 +, TL +, H +, AG +, TRIS +, LI +, NA + |
Copyright © 2019 Shanghai BOQU Instrument Co., Ltd | Reservados todos los derechos
Hola, por favor, deje su nombre y envíe un correo electrónico antes de chatear en línea para que no extrañemos su mensaje y contactarlo sin problemas.