Experto en Medición de la Calidad del Agua y Proyecto de Tratamiento de Agua Desde 2007
Correo electrónico: michael@shboqu.com Whatsapp: 86-15000087545
PHS-1705 LABORATORY PH ORP METER
PHS-1705 es un medidor de PH ORP con las funciones más potentes y el funcionamiento más conveniente del mercado. Se han realizado grandes mejoras en los aspectos de la inteligencia, las propiedades de medición, el entorno de uso y la estructura externa, por lo que la precisión de los instrumentos es muy alta. Puede ser ampliamente utilizado para el monitoreo continuo de los valores de PH de las soluciones en plantas de energía térmica, fertilizantes químicos, aleaciones, protección ambiental, productos farmacéuticos, bioquímicos, alimentos, agua corriente, etc.
TECHNICAL INDEXES
Producto | Medidor de pH ORP de laboratorio | ||
Rango de medición | pH | 0.00…14.00 | |
ORP | -1999…1999mv | ||
Temperatura | 0℃---100℃ | ||
Resolución | pH | 0.01ph | |
mV | 1m.v. | ||
Temperatura | 0.1℃ | ||
Error de medida de la unidad electrónica | pH | ±0,01 pH | |
mV | ±1mV | ||
Temperatura | ±0.3℃ | ||
calibración de pH | Hasta 3 puntos | ||
punto isoeléctrico | pH 7.00 | ||
grupo de buffer | 8 grupos | ||
Fuente de alimentación | DC5V-1W | ||
Tamaño/Peso | 200×210×70 mm/0,5 kg | ||
Monitor | pantalla LCD | ||
entrada de pH | BNC, impedancia >10e+12Ω | ||
Entrada de temperatura | RCA (Cinch), NTC30 kΩ | ||
Almacenamiento de datos | Datos de calibración | ||
198 datos de mediciones (pH, mV cada 99) | |||
Función de impresión | Resultados de la medición | ||
Resultados de calibración | |||
Almacenamiento de datos | |||
Utilice las condiciones ambientales. | Temperatura | 5...40℃ | |
Humedad relativa | 5%...80%(No condensado) | ||
Categoría de instalación | Ⅱ | ||
Nivel de contaminación | 2 | ||
Altitud | <=2000 metros |
Enlaces rápidos
Contáctenos
Contáctenos de inmediato
BOQU Instrument se centra en el desarrollo y producción de analizadores y sensores de calidad del agua, incluidos medidores de calidad del agua, medidores de oxígeno disuelto, sensores de pH, etc.