Experto en Medición de la Calidad del Agua y Proyecto de Tratamiento de Agua Desde 2007
AH800 ONLINE WATER ALKALI ANALYZER
El analizador de dureza del agua/álcali en línea AH800 monitorea la dureza total del agua o la dureza de carbonatos y el álcali total de forma totalmente automática mediante titulación. Este analizador AH800 puede medir la dureza total del agua o la dureza de carbonatos y el álcali total de forma totalmente automática mediante titulación. Este instrumento es adecuado para reconocer niveles de dureza, control de calidad de instalaciones de ablandamiento de agua y monitoreo de instalaciones de mezcla de agua. El instrumento permite definir dos valores límite diferentes y comprueba la calidad del agua determinando la absorción de la muestra durante la titulación del reactivo. La configuración de muchas aplicaciones se apoya en un asistente de configuración.
TECHNICAL PARAMETERS
| Producto | Medidor de álcali total de agua en línea AH800 |
| Método de medida | Método de titulación |
Entrada de agua en general. | Transparente, incoloro, libre de partículas sólidas, sin burbujas de gas. |
Rango de medicion | Dureza total: 0,5-534 ppm, álcali total: 5,34 ~ 401 ppm |
Exactitud | +/- 5% |
Repetición | ±2.5% |
Medición de la temperatura del agua | 5-45℃ |
Presión de entrada de agua | California. 0,5 - 5 bar (máx.) (Recomendado 1 - 2 bar) |
Inicio del análisis | Intervalos de tiempo programables (5 - 360 minutos) Señal externa Intervalos de volumen programables |
tiempo de descarga | Tiempo de descarga programable (15 - 1800 segundos) |
¡Temp! Resolución | 2 x relés libres de potencial (máx. 250 Vca/Vcc; 4A (como salida libre de potencial NC/NO) 0/4-20mA Interfaz CAN |
Potencia | 90 - 260 VCA (47 - 63 Hz) |
Consumo de energía | 25 VA (en funcionamiento), 3,5 VA (en espera) |
| Grado de protección | IP65 |
Dimensiones | 300x300x200 mm (AnxAlxPr) |
Reactivos de dureza & Rangos de medición
| Tipo de reactivo | °dH | °F | ppm CaCO3 | mmol/l |
| TH5001 | 0.03-0.3 | 0.053-0.534 | 0.534-5.340 | 0.005-0.053 |
| TH5003 | 0.09-0.9 | 0.160-1.602 | 1.602-16.02 | 0.016-0.160 |
| TH5010 | 0.3-3.0 | 0.534-5.340 | 5.340-53.40 | 0.053-0.535 |
| TH5030 | 0.9-9.0 | 1.602-16.02 | 16.02-160.2 | 0.160-1.602 |
| TH5050 | 1.5-15 | 2.67-26.7 | 26.7-267.0 | 0.267-2.670 |
| TH5100 | 3.0-30 | 5.340-53.40 | 53.40-534.0 | 0.535-5.340 |
Reactivos alcalinos & Rangos de medición
| Modelo de reactivos | Rango de medición |
| TC5010 | 5,34~134 ppm |
| TC5015 | 8,01~205 ppm |
| TC5020 | 10,7~267 ppm |
| TC5030 | 16,0~401 ppm |
MAIN FEATURES
Enlaces rápidos
Contáctenos
Contáctenos de inmediato
BOQU Instrument se centra en el desarrollo y producción de analizadores y sensores de calidad del agua, incluidos medidores de calidad del agua, medidores de oxígeno disuelto, sensores de pH, etc.