Correo electrónico: michael@shboqu.com | Experto en Proyecto de Medición de la Calidad del Agua y Tratamiento de Agua
PFG-3085 Medidor de iones de cloruro en línea
El medidor de iones industriales en línea PFG-3085 es el nuevo último instrumento de gama alta basado en micro-computadora. Se caracteriza por tres idiomas en uno, adecuado para F-, CL-, MG2 +, CA2 +, NO3-, NH + (iones de fluoruro, ion de cloruro, cloruro, ion de potasio, ion de nitrato, ión de amonio, ion calcio, dureza, etc.). El instrumento ION tiene una interfaz fácil de usar, un fácil uso, una larga vida útil, función de registro de datos, ampliamente utilizada para la planta de energía, agua potable, agua residual industrial, etc.
Producto | Medidor de iones de cloruro en línea industrial |
Funciones | Ion de cloruro, Cl- |
Rango de medición | 0.00 - 5000 ppm |
Resolución | 0.01 (<1ppm), 0.1 (<10ppm), 1 (Otros) |
Precisión | ± 0.01ppm, ± 0.1ppm, ± 1ppm |
Rango de entrada MV | 0.00-1000.00mv |
Temperatura. compensación | PT 1000 / NTC10K |
Temperatura. distancia | -10.0 a + 130.0 ℃ |
Temperatura. rango de compensación | -10.0 a + 130.0 ℃ |
Temperatura. resolución | 0.1 ℃ |
Temperatura. precisión | 0.2 ℃ |
Rango de temperatura ambiente | 0 a + 70 ℃ |
Temperatura de almacenamiento. | -20 a + 70 ℃ |
Impedancia de entrada | >1012Ω |
Monitor | Luz trasera, matriz de puntos |
Salida de corriente ion1 | Aislado, salida de 4 a 20 mA, máx. cargar 500Ω |
Temperatura. Salida actual 2 | Aislado, salida de 4 a 20 mA, máx. cargar 500Ω |
Precisión de salida actual | ± 0.05 ma |
RS485 | Protocolo de bus de bus MOD |
Tasa de baudios | 9600/19200/38400 |
Capacidad máxima de contactos de relé | 5A / 250VAC, 5A / 30VDC |
Ajuste de limpieza | Encendido: 1 a 1000 segundos, apagado: 0.1 a 1000.0 horas |
Un relé multi función | Alarma / Error de Limpieza / Período Alarma |
Retraso de relevo | 0-120 segundos |
Capacidad de registro de datos | 500,000 |
Selección de idioma | Inglés / Chino tradicional / chino simplificado |
Grado impermeable | IP65 |
Fuente de alimentación | De 90 a 260 VCA, consumo de energía.< 5 vatios |
Instalación | Instalación del panel / de pared / tubería |
Peso | Serie 6000: 0,85kg / 800 serie: 0.55kg |
Copyright © 2019 Shanghai BOQU Instrument Co., Ltd | Reservados todos los derechos
Hola, por favor, deje su nombre y envíe un correo electrónico antes de chatear en línea para que no extrañemos su mensaje y contactarlo sin problemas.