Experto en Proyecto de Medición de la Calidad del Agua y Tratamiento de Agua
Correo electrónico: michael@shboqu.com Whatsapp: 86-15000087545
PFG-3085 ONLINE FLOURIDE ION METER
PFG-3085Industrial analizador de fluoruro en línea Es el nuevo instrumento de alta gama basado en microcomputadora. Se caracteriza por tres lenguajes en uno, adecuado para F-, Cl-, Mg2+, Ca2+, NO3-, NH+ (ion fluoruro, ion cloruro, cloruro, ion potasio, ion nitrato, ion amonio, ion calcio, dureza, etc.). El medidor de fluoruro de iones Tiene una interfaz fácil de usar, fácil uso, larga vida útil y función de registro de datos. Es ampliamente utilizado para centrales eléctricas, agua potable, aguas residuales industriales, etc.
TECHNICAL PARAMETERS
Proveedor y fabricante profesional de medidores de fluoruro en China
Producto | Medidor industrial de iones de fluoruro en línea |
Funciones | Ion fluoruro, F- |
Rango de medición | 0,00 – 5000 ppm |
Resolución | 0.01(<1 ppm), 0,1 (<10 ppm), 1 (otros) |
Exactitud | ±0,01 ppm, ±0,1 ppm, ±1 ppm |
rango de entrada mV | 0,00-1000,00 mV |
¡Temp! Indemnización | Punto 1000/NTC10K |
¡Temp! Rango | -10,0 a +130,0 ℃ |
¡Temp! rango de compensación | -10,0 a +130,0 ℃ |
¡Temp! Resolución | 0.1℃ |
¡Temp! exactitud | 0.2℃ |
Rango de temperatura ambiente | 0 a +70 ℃ |
Temperatura de almacenamiento. | -20 a +70 ℃ |
Impedancia de entrada | >1012Ω |
Pantalla | Luz de fondo, matriz de puntos |
Salida de corriente de iones1 | Aislado, salida de 4 a 20 mA, máx. carga 500Ω |
¡Temp! salida actual 2 | Aislado, salida de 4 a 20 mA, máx. carga 500Ω |
Precisión de salida actual | ±0,05 mA |
RS485 | Protocolo Modbus RTU |
Velocidad de baudios | 9600/19200/38400 |
Capacidad máxima de contactos de relé | 5A/250VAC,5A/30VDC |
Configuración de limpieza | ENCENDIDO: 1 a 1000 segundos, APAGADO: 0,1 a 1000,0 horas |
Un relé multifunción | limpieza/alarma de período/alarma de error |
Retraso del relé | 0-120 segundos |
Capacidad de registro de datos | 500,000 |
Selección de idioma | Inglés/chino tradicional/chino simplificado |
Grado impermeable | IP65 |
Fuente de alimentación | De 90 a 260 VAC, consumo de energía. < 5 Vatios |
Instalación | instalación de panel/pared/tubería |
Peso | Serie 6000:0,85Kg/ Serie 800:0,55Kg |
MAIN FEATURES
Características del medidor de fluoruro Boqu
CONTACT US
Le responderemos en 8 horas después de su mensaje.
Enlaces rápidos
Contáctenos
Contáctenos de inmediato
BOQU Instrument se centra en el desarrollo y producción de analizadores y sensores de calidad del agua, incluidos medidores de calidad del agua, medidores de oxígeno disuelto, sensores de pH, etc.